Web & E-Commerce
1200€ - 2000€
Diseño y desarrollo de sitios web, tiendas online y landing pages.
Ver solucionesPosicionamiento en Internet
300€ - 800€
Auditorías y planes de posicionamiento SEO en internet adaptados a tu empresa.
Ver solucionesRedes Sociales
400€ - 700€
Gestión integral: Social media plan, contenidos, medición...
Ver soluciones
Ayudas a la digitalización
¿Qué es el Kit Digital?
El programa de ayudas Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, cuyo objetivo es conseguir la digitalización de Pymes y autónomos de todo el territorio nacional, dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Wola podemos ayudarte a conseguir los 12.000€ que ofrece el Programa Kit Digital.
No lo dejes pasar
¿Cómo solicitar el Kit Digital?
La solicitud puede hacerse a través de la web de Acelera Pyme. Pregúntanos y te asesoraremos durante el proceso para que puedas beneficiarte de esta ayuda a la digitalización.



Te ayudamos a conseguir la ayuda
Consigue la subvención del kit digital
Agenda una cita con Virginia, estará encantada de asesorarte y ayudarte en lo que necesites.
Beneficiarios del kit digital
¿Puedo solicitar el bono digital?
Si eres pequeña empresa, microempresa o trabajador autónomo, da igual tu sector, puedes beneficiarte del “bono” que ofrece el programa Kit Digital.
Segmentos | Beneficiarios | Cuantía del “bono digital” |
---|---|---|
Segmento I. | Pequeñas empresas entre 10 y 49 empleados. | 12.000€ |
Segmento II. | Pequeñas empresas entre 3 y 9 empleados. | 6.000€ |
Segmento III. | Pequeñas empresas entre 0 y 2 empleados. | 2.000€ |

Cuantías según categoría y segmento
Ayudas para la Digitalización de tu Empresa
Categorías de Soluciones de Digitalización | Meses de prestación del servicio | Segmento III 0-3 empleados | Segmento II 3-9 empleados | Segmento I 10-49 empleados |
---|---|---|---|---|
Sitio Web y Presencia en Internet | 12 | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ |
Comercio Electrónico | 12 | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ |
Gestión de Redes Sociales | 12 | 2.000€ | 2.500€ | 2.500€ |
Gestión de Clientes | 12 | 2.000€ (incluye 1 usuario) | 2.000€ (incluye 1 usuario) | 4.000€ (incluye 3 usuarios) |
Business Intelligence y Analítica | 12 | 1.500€ (incluye 1 usuario) | 2.000€ (incluye 1 usuario) | 4.000€ (incluye 3 usuarios) |
Gestión de Procesos | 12 | 500€ (incluye 1 usuario) | 2.000€ (incluye 3 usuarios) | 6.000€ (incluye 10 usuarios) |
Factura electrónica | 12 | 500€ (incluye 1 usuario) | 1.000€ (incluye 3 usuarios) | 1.000€ (incluye 3 usuarios) |
Herramientas de oficina virtual | 12 | 250€/usuario (hasta 1 usuario) | 250€/usuario (hasta 9 usuarios) | 250€/usuario (hasta 48 usuarios) |
Beneficiarios del kit digital
¿Puedo solicitar el bono digital?
Si eres pequeña empresa, microempresa o trabajador autónomo, da igual tu sector, puedes beneficiarte del “bono” que ofrece el programa Kit Digital.
Segmentos | Beneficiarios | Cuantía del “bono digital” |
---|---|---|
Segmento I. | Pequeñas empresas entre 10 y 49 empleados. | 12.000€ |
Segmento II. | Pequeñas empresas entre 3 y 9 empleados. | 6.000€ |
Segmento III. | Pequeñas empresas entre 0 y 2 empleados. | 2.000€ |
Cuantías según categoría y segmento
Ayudas para la Digitalización de tu Empresa
Categorías de Soluciones de Digitalización | Meses de prestación del servicio | Segmento III 0-3 empleados | Segmento II 3-9 empleados | Segmento I 10-49 empleados |
---|---|---|---|---|
Sitio Web y Presencia en Internet | 12 | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ |
Comercio Electrónico | 12 | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ |
Gestión de Redes Sociales | 12 | 2.000€ | 2.500€ | 2.500€ |
Gestión de Clientes | 12 | 2.000€ (incluye 1 usuario) | 2.000€ (incluye 1 usuario) | 4.000€ (incluye 3 usuarios) |
Business Intelligence y Analítica | 12 | 1.500€ (incluye 1 usuario) | 2.000€ (incluye 1 usuario) | 4.000€ (incluye 3 usuarios) |
Gestión de Procesos | 12 | 500€ (incluye 1 usuario) | 2.000€ (incluye 3 usuarios) | 6.000€ (incluye 10 usuarios) |
Factura electrónica | 12 | 500€ (incluye 1 usuario) | 1.000€ (incluye 3 usuarios) | 1.000€ (incluye 3 usuarios) |
Herramientas de oficina virtual | 12 | 250€/usuario (hasta 1 usuario) | 250€/usuario (hasta 9 usuarios) | 250€/usuario (hasta 48 usuarios) |

"Una estrategia de comunicación digital actualizada te ayudará a conectar y establecer relaciones más sólidas con tu cliente.
Acelera Pyme
Lo que podemos ofrecerte
Soluciones de digitalización
Información detallada
Todo lo que incluyen
Sitio web corporativo
Comercio electrónico
Auditoría web
Optimización SEO
Plan SEO
Gestión de redes sociales

Te ayudamos a conseguir la ayuda
Consigue la subvención del kit digital
Agenda una cita con Virginia, estará encantada de asesorarte y ayudarte en lo que necesites.

Ahora es tu oportunidad
¿Cuándo puedes solicitar la ayuda?
Ya se ha publicado la apertura de convocatoria de ayudas destinada a la digitalización de empresas del Segmento I (entre 10 y 49 empleados). El plazo para presentar tu solicitud comienza el 15 de Marzo a las 11:00h.
¿Cuáles son los plazos de ejecución?
- La formalización de acuerdos de prestación de soluciones debe hacerse en un máximo de seis meses desde la notificación de la concesión de la ayuda.
- Posteriormente, en un plazo máximo de 3 meses, desde la validación de dicho acuerdo, deberá realizarse la implementación tecnológica.
- Finalmente, hay 12 meses a computar desde la fecha de factura de cierre de la implementación, en la que se procederá al desarrollo y consolidación de la tecnología dentro de la pyme.